Gelatineblad
Gelatineblad
Fysische en chemische artikelen | ||
Jelly Kracht | Bloeien | 120-230Bloom |
Viscositeit (6,67% 60°C) | mpa.s | 2.5-3.5 |
Viscositeitsverdeling | % | ≤10.0 |
Vocht | % | ≤14.0 |
Transparantie | mm | ≥450 |
Doorlaatbaarheid 450nm | % | ≥30 |
620nm | % | ≥50 |
As | % | ≤2.0 |
Zwaveldioxide | mg/kg | ≤30 |
Waterstof peroxide | mg/kg | ≤10 |
Niet oplosbaar in water | % | ≤0.2 |
zwaar mentaal | mg/kg | ≤1.5 |
Arseen | mg/kg | ≤1.0 |
Chroom | mg/kg | ≤2.0 |
Microbiële artikelen | ||
Totaal aantal bacteriën | KVE/g | ≤10000 |
E coli | MPN/g | ≤3.0 |
Salmonella | Negatief |
Gelatineblad dat veel wordt gebruikt voor het maken van pudding, gelei, moussecake, gummy snoep, marshmallows, desserts, yoghurt, ijs enzovoort.
Voordeel van gelatineblad:
Hoge transparantie
Geurloos
Sterke vrieskracht
Colloïde bescherming
Oppervlakte actief
Kleverigheid
Filmvorming
gesuspendeerde melk
Stabiliteit
Oplosbaarheid in water
Waarom kiezen voor ons gelatineblad?
1. De eerste fabrikant van gelatinevellen in China
2. Onze grondstof voor gelatinebladen is afkomstig van het Qinghai-Tibet-plateau, dus onze producten zijn in goede hydrofiliciteit en vries-dooistabiliteit zonder geuren
3. Met 2 GMP schone fabrieken, 4 productielijnen, bereikt onze jaarlijkse output 500 ton.
4. Onze gelatinebladen volgen strikt de GB6783-2013-norm voor zwaar metaal, waarvan de index: Cr≤2.0ppm, lager dan EU-standaard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm lager dan EU-standaard 5.0ppm.
Pakket
Cijfer | Bloeien | NW (g/vel) | NW(per zak) | Verpakkingsdetail: | NW/CTN |
Goud | 220 | 5g | 1 KG | 200pcs/bag, 20bags/carton | 20 kg |
3.3g | 1 KG | 300 stks/zak, 20 zakken/doos; | 20 kg | ||
2,5 gram | 1 KG | 400 stks/zak, 20 zakken/doos; | 20 kg | ||
Zilver | 180 | 5g | 1 KG | 200pcs/bag, 20bags/carton | 20 kg |
3.3g | 1 KG | 300 stks/zak, 20 zakken/doos; | 20 kg | ||
2,5 gram | 1 KG | 400 stks/zak, 20 zakken/doos; | 20 kg | ||
Koper | 140 | 5g | 1 KG | 200pcs/bag, 20bags/carton | 20 kg |
3.3g | 1 KG | 300 stks/zak, 20 zakken/doos; | 20 kg | ||
2,5 gram | 1 KG | 400 stks/zak, 20 zakken/doos; | 20 kg |
Opslag
Moet worden opgeslagen bij een matige temperatuur, dwz niet in de buurt van een stookruimte of machinekamer en niet worden blootgesteld aan directe zonnewarmte.Wanneer verpakt in zakken, kan het gewicht verliezen onder droge omstandigheden.