Originele fabriekskwaliteit collageen - sojapeptide - Yasin
Originele fabriek Mooi collageen - Sojapeptide - Yasin Detail:
Specificatie
| Artikelen | Standaard | Test gebaseerd op | |
| Organisatievorm | Uniform poeder, zacht, geen klontering | GB/T 5492 | |
| Kleur | Wit of lichtgeel poeder | GB/T 5492 | |
| Smaak en geur | Heeft de unieke smaak en geur van dit product, geen vreemde geur | GB/T 5492 | |
| Onzuiverheid | Geen zichtbare externe onzuiverheden | GB/T 22492-2008 | |
| fijnheid | 100% passeert door een zeef met een opening van 0,250 mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL) Stapeldichtheid | —– | ||
| (%, droge basis) Eiwit | ≥90,0 | GB/T5009.5 | |
| (%, droge basis) peptidegehalte | ≥80,0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% relatieve moleculaire massa van peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%)Vocht | ≤7,0 | GB/T5009.3 | |
| (%)As | ≤6,5 | GB/T5009.4 | |
| pH-waarde | —– | —– | |
| (%)ruw vet | ≤1,0 | GB/T5009.6 | |
| Urease | Negatief | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg) Natriumgehalte | —– | —– | |
| (mg/kg) Zware metalen | (Pb) | ≤2,0 | GB 5009.12 |
| (Als) | ≤1,0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0,3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g) Totaal aantal bacteriën | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliformen | ≤0,92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) schimmels en gisten | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Stroomdiagram

Sollicitatie

1) Voedselgebruik
Soja-eiwit wordt gebruikt in verschillende voedingsmiddelen, zoals saladedressings, soepen, vleesvervangers, drankpoeders, kazen, plantaardige koffiemelk, bevroren desserts, slagroom, babyvoeding, brood, ontbijtgranen, pasta's en diervoeding.
2) Functioneel gebruik
Soja-eiwit wordt gebruikt voor emulgering en texturering. Specifieke toepassingen zijn onder meer lijmen, asfalt, harsen, reinigingsmiddelen, cosmetica, inkten, kunstleer, verf, papiercoatings, pesticiden/fungiciden, kunststoffen, polyesters en textielvezels.
Pakket
| Met pallet | 10 kg/zak, binnenzak van polyzak, buitenzak van kraft; 28 zakken/pallet, 280 kg/pallet, 2800 kg/20ft container, 10 pallets/20ft container,
|
| Zonder pallet | 10 kg/zak, binnenzak van polyzak, buitenzak van kraft; 4500 kg/20ft container
|





Transport & Opslag
Vervoer
Het vervoermiddel moet schoon, hygiënisch, vrij van geur en vervuiling zijn;
Het transport moet worden beschermd tegen regen, vocht en blootstelling aan zonlicht.
Het is ten strengste verboden om giftige, schadelijke, vreemd ruikende of gemakkelijk verontreinigde goederen te mengen of te vervoeren.
Opslagvoorwaarde
Het product moet worden opgeslagen in een schone, geventileerde, vochtbestendige, knaagdierbestendige en geurvrije opslagruimte.
Er moet een bepaalde afstand zijn wanneer voedsel wordt opgeslagen, de scheidingswand moet van de grond zijn,
Het is ten strengste verboden om het product te mengen met giftige, schadelijke, stinkende of vervuilende stoffen.
Certificaat
- HALAL-CERTIFICAAT
- ISO9001:2015 (Chinese versie)
- ISO9001:2015 (Engelse versie)
- ISO22000:2015 (Chinese versie)
- ISO22000:2015 (Engelstalige versie)
- Voedselproductievergunning
- Lijst met variëteiten van voedselproductielicenties
- Registratiecertificaat voor exportvoedselproductiebedrijven








Rapporten
Lijst met aminozuurinhoud
| NEE. | AMINOZUURGEHALTE | Testresultaten (g/100g) |
| 1 | Asparaginezuur | 15.039 |
| 2 | Glutaminezuur | 22.409 |
| 3 | Serine | 3.904 |
| 4 | Histidine | 2.122 |
| 5 | Glycine | 3.818 |
| 6 | Threonine | 3.458 |
| 7 | Arginine | 1.467 |
| 8 | Alanine | 0,007 |
| 0 | Tyrosine | 1.764 |
| 10 | Cystine | 0,095 |
| 11 | Valine | 4.910 |
| 12 | Methionine | 0,677 |
| 13 | Fenylalanine | 5.110 |
| 14 | Isoleucine | 0,034 |
| 15 | Leucine | 6.649 |
| 16 | Lysine | 6.139 |
| 17 | Proline | 5.188 |
| 18 | Tryptofaan | 4.399 |
| Subtotaal: | 87.187 | |
Gemiddeld moleculair gewicht
Testmethode: GB/T 22492-2008
| Moleculair gewichtsbereik | Percentage piekoppervlakte | Gemiddeld molecuulgewicht | Gewichtsgemiddeld molecuulgewicht |
| >5000 | 1,87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1,88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47,72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Productdetailfoto's:
Gerelateerde productgids:
We beschikken nu over de meest innovatieve productieapparatuur, ervaren en gekwalificeerde ingenieurs en medewerkers, gerenommeerde kwaliteitscontrolesystemen en een vriendelijk en deskundig team van pre- en aftersales-ondersteuning voor Original Factory Nice Collagen - Sojapeptide - Yasin. Het product wordt wereldwijd geleverd, zoals in Letland, Swansea en Dominica. Beroep en toewijding zijn altijd essentieel voor onze missie. We hebben ons altijd gericht op het bedienen van klanten, het creëren van waardemanagementdoelstellingen en het naleven van de principes van oprechtheid, toewijding en volharding.
Door Eric uit Malawi - 2017.09.16 13:44 Deze leverancier biedt hoogwaardige producten tegen een lage prijs. Het is echt een fijne fabrikant en zakenpartner.
Door Doris uit Tsjechië - 2018.11.22 12:28 









